요약 연결 재무정보
단위 : 백만원
| 과목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 206,699 | 233,332 | 319,673 | 333,340 | 321,582 |
| I. 유동자산 | 167,940 | 198,556 | 252,920 | 250,660 | 240,119 |
| II. 비유동자산 | 38,759 | 34,776 | 66,753 | 82,680 | 81,463 |
| 부채총계 | 124,943 | 149,992 | 221,482 | 226,771 | 222,197 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동부채 | 113,932 | 138,441 | 208,623 | 213,178 | 207,904 |
| II. 비유동부채 | 11,011 | 11,551 | 12,859 | 13,593 | 14,293 |
| 자본총계 | 81,756 | 83,340 | 98,191 | 106,569 | 99,386 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 및 자본총계 | 206,699 | 233,332 | 319,673 | 333,340 | 321,583 |
| I. 지배기업지분 | 80,923 | 82,657 | 97,463 | 105,766 | 99,386 |
| 자본금 | 48,357 | 48,357 | 48,353 | 47,812 | 47,758 |
| 자본잉여금 | 118,497 | 118,488 | 118,456 | 116,047 | 115,774 |
| 기타자본항목 | -2,925 | -2,921 | -2,899 | -2,205 | -2,502 |
| 기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | 0 | -35 | -35 |
| 이익잉여금(결손금) | -83,006 | -81,267 | -66,447 | -55,853 | -61,609 |
| II. 비지배지분 | 833 | 683 | 728 | 803 | 0 |
| 영업이익 | -1,293 | 1,585 | 2,086 | 2,005 | 1,234 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 100,478 | 109,940 | 127,311 | 157,913 | 139,749 |
| 매출원가 | 60,430 | 65,474 | 80,371 | 108,452 | 94,924 |
| 매출총이익 | 40,048 | 44,466 | 46,940 | 49,461 | 44,825 |
| 판매비와관리비 | 41,341 | 42,881 | 44,854 | 47,456 | 43,591 |
| 당기순이익 | -1,927 | -14,193 | -9,915 | 5,328 | -8,762 |
|---|---|---|---|---|---|
| 법인세비용차감전순이익 | -1,555 | -13,468 | -8,357 | 6,195 | -8,869 |
| 기타포괄손익 | 343 | -672 | -718 | 392 | 1,750 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총포괄이익 | -1,584 | -14,865 | -10,633 | 5,720 | -7,012 |



