상법 제 289조 및 당사 정관 제 4조에 의거하여 아래와 같이 주주총회에서 승인 받은 재무상태표를 홈페이지에 공고합니다.
제 43기 결산공고 재 무 상 태 표 |
|||
2022년 12월 31일 현재 | (단위: 원) | ||
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 | 부채 | ||
I. 유동자산 | 248,800,000,359 | I. 유동부채 | 212,762,369,519 |
현금및현금성자산 | 101,500,061,709 | 매입채무및기타채무 | 197,072,244,195 |
매출채권및기타채권 | 107,211,952,291 | 유동리스부채 | 2,807,338,640 |
유동리스채권 | 9,908,608 | 기타유동부채 | 4,400,360,566 |
기타금융자산 | 33,050,129,446 | 선수금 | 3,481,463,397 |
기타유동자산 | 6,836,952,202 | 선수수익 | 3,940,157,810 |
재고자산 | 190,996,103 | 충당부채 | - |
당기법인세자산 | - | 당기법인세부채 | 1,060,804,911 |
II. 비유동자산 | 83,245,592,856 | II. 비유동부채 | 13,464,393,945 |
관계기업및종속기업투자 | 4,334,259,410 | 비유동리스부채 | 11,828,511,648 |
유형자산 | 3,416,602,995 | 순확정급여부채 | - |
사용권자산 | 13,038,828,128 | 충당부채 | 918,760,552 |
무형자산 | 44,043,775,739 | 기타비유동부채 | 717,121,745 |
비유동매출채권및기타채권 | 4,342,275,865 | 이연법인세부채 | - |
비유동기타금융자산 | 2,330,336 | 부채총계 | 226,226,763,464 |
기타비유동자산 | 9,974,596,990 | 자본 | |
이연법인세자산 | 811,456,410 | I. 자본금 | 47,812,560,000 |
II. 자본잉여금 | 116,010,786,903 | ||
III. 기타자본항목 | (2,025,883,657) | ||
IV. 기타포괄손익누계액 | (35,178,711) | ||
V. 결손금 | (55,943,454,784) | ||
자본총계 | 105,818,829,751 | ||
자산총계 | 332,045,593,215 | 자본과부채총계 | 332,045,593,215 |
상기와 같이 공고함. | |||
2023년 3월 30일 | |||
㈜에스엠컬처앤콘텐츠 | |||
대표이사 남 궁 철 | |||
감사의견 : 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 주식회사 에스엠컬처앤콘텐츠의 2022년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |||
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수 |
연 결 재 무 상 태 표 | |||
2022년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | ||
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 | 부채 | ||
I. 유동자산 | 250,660,528,634 | I. 유동부채 | 213,177,980,162 |
현금및현금성자산 | 101,898,881,897 | 매입채무및기타채무 | 197,192,883,598 |
매출채권및기타채권 | 107,488,794,771 | 유동리스부채 | 2,854,103,737 |
리스채권 | 9,908,608 | 단기차입금 | 201,323,765 |
기타금융자산 | 33,750,129,446 | 유동성장기차입금 | 33,240,000 |
기타유동자산 | 6,872,582,180 | 기타유동부채 | 4,407,498,846 |
재고자산 | 638,215,482 | 선수금 | 3,483,429,782 |
당기법인세자산 | 2,016,250 | 선수수익 | 3,944,695,523 |
II. 비유동자산 | 82,679,976,518 | 충당부채 | - |
관계기업투자 | - | 당기법인세부채 | 1,060,804,911 |
유형자산 | 3,452,354,115 | II. 비유동부채 | 13,593,503,059 |
사용권자산 | 13,106,607,837 | 리스부채 | 11,848,376,067 |
무형자산 | 47,628,506,067 | 장기차입금 | 49,860,000 |
비유동매출채권및기타채권 | 4,422,657,780 | 확정급여부채 | - |
비유동리스채권 | 2,330,336 | 충당부채 | 918,760,552 |
비유동기타금융자산 | 3,281,466,983 | 기타비유동부채 | 717,121,745 |
기타비유동자산 | 9,974,596,990 | 이연법인세부채 | 59,384,695 |
이연법인세자산 | 811,456,410 | 부채총계 | 226,771,483,221 |
자본 | |||
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 105,766,026,056 | ||
자본금 | 47,812,560,000 | ||
자본잉여금 | 116,047,902,590 | ||
기타자본항목 | (2,205,798,548) | ||
기타포괄손익누계액 | (35,178,711) | ||
결손금 | (55,853,459,275) | ||
II. 비지배지분 | 802,995,875 | ||
자본총계 | 106,569,021,931 | ||
자산총계 | 333,340,505,152 | 자본과부채총계 | 333,340,505,152 |
상기와 같이 공고함. | |||
2023년 3월 30일 | |||
㈜에스엠컬처앤콘텐츠 | |||
대표이사 남 궁 철 | |||
감사의견 : 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 주식회사 에스엠컬처앤콘텐츠의 2022년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |||
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수 |